怒涛の北海道周遊旅行2日目
6日、朝7時30分に起きて、朝食のバイキングを食べて、9時に出発。
わー、きれいな雪景色(32KB)。
今は5月です。
雪降ってて、道が凍ってそうで恐ぇ〜よ〜。こちとら夏タイヤなんだぞ。
雪はオホーツク海に出るあたりにはもう雨に変わってたけど、天気が悪いことには変わりない。んなわけで安全運転。
んで湧別から内陸に入って、一路北見峠へ。上湧別のチューリップ公園も寄ったけど、まだ時期が早いからチューリップは全然咲いていませんでした。orz
白滝村に着く頃には晴れて気持ちよく運転。
そいえば丸瀬布町から北見峠の出口あたりまで、無料の短い自動車道があって、それ使うと峠をらくらく越えれそうだったんだけど、今回は道の駅とカントリーサインをゲットすることが目的なので、わざと下の道をちんたら行くことに。
が、しかーし。白滝村の道の駅は、その自動車道からも入れることが判明。がっくし。でもいいや、上川町のカントリーサインをゲットしたから(でもこれも上川町出るときに撮影すればいいという話もある)。
そんなかんじで、旭川まで。そこから先は慣れたもの。途中周囲の町や道の駅に寄り道しつつ、国道12号線を札幌方面へ突き進み、そして21:28、やっとこさ家に到着しました。走行距離1180km。ああ疲れた。
| 時刻 | 到着地 | 走行距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8:59 | 阿寒湖温泉ホテル発 | 684.5km | |
| 9:07 | 足寄町 | 691.9km | |
| 9:12 | 津別町 | 696.5km | |
| 9:25 | あいおい | 707.6km | (道の駅) |
| 9:53 | 美幌町 | 737.1km | |
| 10:12 | 女満別町 | 752.7km | |
| 10:27 | メルヘンの丘めまんべつ | 761.1km | (道の駅) |
| 10:32 | 網走市 | 765.3km | |
| 11:02 | 常呂町 | 798.7km | |
| 11:19 | 佐呂間町 | 815.1km | |
| 11:32 | サロマ湖 | 827.8km | (道の駅) |
| 11:54 | 湧別町 | 834.8km | |
| 12:06 | 愛ランド湧別 | 840.8km | (道の駅) |
| 12:10 | 上湧別町 | 850.9km | |
| 12:17 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯 | 855.5km | (道の駅) |
| 12:30 | チューリップ公園 | 859.1km | |
| 12:45 | 遠軽町 | 868.0km | |
| 12:50 | 遠軽町 | 881.0km | (ガソリン28L) |
| 13:06 | 生田原町 | 877.0km | |
| 13:17 | 丸瀬布町 | 890.0km | |
| 13:23 | まるせっぷ | 895.1km | (道の駅) |
| 13:32 | 白滝村 | 901.2km | |
| 13:58 | しらたき | 924.5km | (道の駅) |
| 14:10 | 上川町 | 934.6km | |
| 14:38 | 愛別町 | 965.1km | |
| 14:57 | 比布町 | 983.3km | |
| 15:00 | 当麻町 | 984.9km | |
| 13:07 | とうま | 991.6km | (道の駅) |
| 15:19 | 旭川市 | 994.2km | |
| 15:57 | あさひかわ | 1009.5km | (道の駅) |
| 16:26 | 深川市 | 1028.9km | |
| 16:34 | ライスランドふかがわ | 1038.9km | (道の駅) |
| 16:58 | 妹背牛町 | 1046.9km | |
| 17:06 | 雨竜町 | 1054.6km | |
| 17:16 | 田園の里うりゅう | 1057.3km | (道の駅) |
| 17:20 | 滝川市 | 1060.7km | |
| 17:33 | たきかわ | 1069.4km | (道の駅) |
| 17:56 | 新十津川町 | 1080.0km | |
| 18:05 | 砂川市 | 1084.3km | |
| 18:20 | 上砂川町 | 1095.1km | |
| 18:24 | 歌志内市 | 1098.4km | |
| 18:36 | 奈井江町 | 1108.9km | |
| 18:45 | ハウスヤルビ奈井江 | 1111.8km | (道の駅) |
| 18:52 | 美唄市 | 1116.1km | |
| 19:14 | 三笠市 | 1133.7km | |
| 20:27 | 岩見沢市 | 1136.6km | |
| 20:50 | 江別市 | 1154.5km | |
| 21:10 | 札幌市 | 1172.6km | |
| 21:28 | 自宅到着〜 | 1181.8km |
以下、今回の収穫物・カントリーサイン。
その1(11市町村)(125KB)
その2(12市町村)(135KB)
その3(12市町村)(115KB)
その4(12市町村)(130KB)
その5(15市町村)(153KB)
通過した市町村マップ(21KB)
おまけ:YOYO'sとわたし(雨竜町の道の駅にて)
※YOYO's … 大泉洋&木村洋二STVアナウンサー